FILTRO ACEITE KN-152 (WSTD)
N.º de artículo 11-4033-001
FILTRO ACEITE KN-152 (WSTD)
Descripción
FILTRO ACEITE KN-152 (WSTD)
Especificaciones
- Código de artículo
- 11-4033-001
- Fecha Estimada de Llegada
- 30/04/2025
- Marca MRM
- W-STANDARD
- Sistemas
- MOTOR
- Categoría Producto
- FILTROS ACEITE
FILTRO ACEITE KN-152 (WSTD)
N.º de artículo 11-4033-001
FILTRO ACEITE KN-152 (WSTD)
Este producto es compatible con las siguientes marcas, modelos y años de moto:
CC | MARCA | MODELO | AÑO |
1000 | Aprilia | ETV 1000 Caponord Rally Raid | 04 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 R Tuono Factory | 05-10 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 Tuono Fighter | 03-04 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 Tuono Racing | 04 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 R Factory | 04-09 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 SP Mille | 00-01 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 SL Mille | 00 |
1000 | Aprilia | ETV 1000 Caponord | 01-08 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 R Tuono | 04-10 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 R Mille | 00-03 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 R Nera | 04-08 |
1000 | Aprilia | RST 1000 Futura | 01-06 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 Mille | 99-04 |
1000 | Aprilia | SL 1000 Falco | 00-06 |
1000 | Aprilia | RSV 1000 R | 04-05 |
330 | Bombardier | 330 Outlander 330 H.O. 2x4, 4x4 | 04-06 |
400 | Bombardier | 400 Outlander 400 H.O. 2x4, 4x4 | 04-06 |
400 | Bombardier | 400 Outlander Max 400 H.O. XT | 04-06 |
400 | Bombardier | 400 Outlander 400 H.O. 4x4 XT | 04-06 |
400 | Bombardier | 400 Outlander Max 400 H.O. | 04-06 |
650 | Bombardier | 650 Outlander Max H.O. EFI XT | 06 |
650 | Bombardier | 650 Outlander Max H.O. EFI | 06 |
650 | Bombardier | 650 Outlander H.O. EFI XT | 06 |
650 | Bombardier | 650 Outlander H.O. EFI | 06 |
650 | Bombardier | DS650Baja | 03-04 |
650 | Bombardier | DS650 X | 05-06 |
650 | Bombardier | DS650 | 01-06 |
800 | Bombardier | 800 Outlander Max 800 H.O. EFI XT | 06 |
800 | Bombardier | 800 Outlander Max 800 H.O. EFI | 06 |
800 | Bombardier | 800 Outlander 800 H.O. EFI XT | 06 |
800 | Bombardier | 800 Outlander 800 H.O. EFI | 06 |
400 | Can-Am | 400 Outlander Max H.O XT | 07-08 |
400 | Can-Am | 400 Outlander Max EFI XT | 09-15 |
400 | Can-Am | 400 Outlander Max H.O | 07-08 |
400 | Can-Am | 400 Outlander Max EFI | 09-15 |
400 | Can-Am | 400 Outlander H.O XT | 07-08 |
400 | Can-Am | 400 Outlander EFI XT | 09-13 |
400 | Can-Am | 400 Outlander H.O | 07-08 |
400 | Can-Am | 400 Outlander EFI | 09-14 |
425 | Can-Am | 425 Traxter (HD5 Engine) T1B Series | 19 |
425 | Can-Am | 425 Defender DPS (HD5 Engine) | 17-19 |
425 | Can-Am | 425 Defender (HD5 Engine) | 20 |
425 | Can-Am | 425 Traxter (HD5 Engine) | 20 |
425 | Can-Am | 425 Traxter (HD5 Engine) | 17-18 |
450 | Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI - T3 | 19-21 |
450 | Can-Am | 450 Outlander Max EFI DPS - T | 20 |
450 | Can-Am | 450 Outlander L Max DPS EFI | 16-17 |
450 | Can-Am | 450 Outlander Max EFI - T3 | 19-21 |
450 | Can-Am | 450 Outlander 6x6 EFI - T3 | 19 |
450 | Can-Am | 450 Outlander Max 6x6 EFI | 19-21 |
450 | Can-Am | 450 Outlander T 6x6 EFI | 20 |
450 | Can-Am | 450 Outlander L Max EFI | 15-18 |
450 | Can-Am | 450 Outlander L DPS EFI | 16-17 |
450 | Can-Am | 450 Outlander EFI - T3 | 19 |
450 | Can-Am | 450 Outlander Max EFI | 19-21 |
450 | Can-Am | 450 Outlander 6x6 EFI | 19 |
450 | Can-Am | 450 Outlander L EFI | 15-18 |
450 | Can-Am | 450 Outlander EFI | 19 |
450 | Can-Am | 450 Outlander EFI | 20 |
500 | Can-Am | 500 Outlander Max H.O EFI XT | 07-08 |
500 | Can-Am | 500 Outlander Max H.O EFI | 07-08 |
500 | Can-Am | 500 Outlander Max EFI DPS | 13 |
500 | Can-Am | 500 Outlander Max EFI XT | 09-13 |
500 | Can-Am | 500 Outlander H.O EFI XT | 07-08 |
500 | Can-Am | 500 Outlander L Max EFI | 15 |
500 | Can-Am | 500 Outlander EFI XT-P | 14 |
500 | Can-Am | 500 Renegade X xc EFI | 14 |
500 | Can-Am | 500 Outlander Max EFI | 09-13 |
500 | Can-Am | 500 Outlander H.O EFI | 07-08 |
500 | Can-Am | 500 Outlander EFI DPS | 13-14 |
500 | Can-Am | 500 Outlander EFI XT | 09-14 |
500 | Can-Am | 500 Outlander L EFI | 15 |
500 | Can-Am | 500 Outlander EFI | 09-15 |
500 | Can-Am | 500 Renegade EFI | 08-15 |
570 | Can-Am | 570 Outlander L Mossy Oak Hunting Edition EFI | 16-17 |
570 | Can-Am | 570 Outlander Max PRO Nordic EFI - T3 | 19 |
570 | Can-Am | 570 Outlander PRO Nordic EFI - T3 | 19 |
570 | Can-Am | 570 Outlander Max DPS XT EFI - T3 | 19 |
570 | Can-Am | 570 Outlander EFI STD DPS Hunting | 20 |
570 | Can-Am | 570 Outlander Max DPS XT EFI - T | 20 |
570 | Can-Am | 570 Outlander DPS PRO EFI - T3 | 19 |
570 | Can-Am | 570 Outlander DPS PRO EFI - T | 20 |
570 | Can-Am | 570 Outlander T3 Max EFI PRO | 18 |
570 | Can-Am | 570 Outlander T Max EFI PRO+ | 20 |
570 | Can-Am | 570 Outlander L Max DPS EFI | 16-17 |
570 | Can-Am | 570 Outlander L Max mr EFI | 16 |
570 | Can-Am | 570 Outlander T EFI PRO+ | 20 |
570 | Can-Am | 570 Outlander Max XT EFI | 17 |
570 | Can-Am | 570 Outlander L Max EFI | 16-18 |
570 | Can-Am | 570 Outlander L LE EFI | 16 |
570 | Can-Am | 570 Outlander Max EFI | 19 |
570 | Can-Am | 570 Outlander Max EFI | 20 |
570 | Can-Am | 570 Outlander EFI XMR | 20 |
570 | Can-Am | 570 Outlander DPS EFI | 16 |
570 | Can-Am | 570 Renrgade EFI XMR | 20 |
570 | Can-Am | 570 Renrgade EFI STD | 20 |
570 | Can-Am | 570 Outlander XT EFI | 16-17 |
570 | Can-Am | 570 Outlander X mr | 17 |
570 | Can-Am | 570 Renegade X mr | 17 |
570 | Can-Am | 570 Outlander EFI | 19 |
570 | Can-Am | 570 Outlander EFI | 16-18 |
570 | Can-Am | 570 Renegade EFI | 16-19 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max EFI PRO+ XT XTP- T | 20 |
650 | Can-Am | 650 Outlander EFI STD DPS XT Hunting | 20 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI -T3 | 19 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max H.O EFI XT | 07-08 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI -T | 20 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max EFI XT-P | 12 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max EFI - T3 | 18-19 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max H.O EFI | 07-08 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max EFI DPS | 13-17 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max 6x6 EFI | 19-20 |
650 | Can-Am | 650 Outlander 6x6 EFI - T | 20 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max EFI XT | 09-17 |
650 | Can-Am | 650 Outlander H.O EFI XT | 07-08 |
650 | Can-Am | 650 Outlander 6x6 XT EFI | 16 |
650 | Can-Am | 650 Outlander EFI XT-P | 14 |
650 | Can-Am | 650 Outlander EFI X mr | 15-17 |
650 | Can-Am | 650 Renegade EFI - T3 | 19 |
650 | Can-Am | 650 Outlander Max EFI | 09-21 |
650 | Can-Am | 650 Outlander H.O EFI | 07-08 |
650 | Can-Am | 650 Outlander EFI XMR | 15-22 |
650 | Can-Am | 650 Outlander 6x6 EFI | 15-18 |
650 | Can-Am | 650 Outlander 6x6 DPS | 17 |
650 | Can-Am | 650 Renegade EFI - T | 20 |
650 | Can-Am | 650 Outlander EFI XT | 09-17 |
650 | Can-Am | 650 Outlander EFI T3 | 19 |
650 | Can-Am | 650 Outlander EFI T | 20 |
650 | Can-Am | 650 Outlander X mr | 14 |
650 | Can-Am | 650 Outlander EFI | 09-19 |
650 | Can-Am | 650 Outlander DPS | 13-17 |
800 | Can-Am | 800 Defender BASE DPS / XT / CAB (HD8 Engine) | 20-21 |
800 | Can-Am | 800 Defender Max BASE DPS / XT (HD8 Engine) | 20-21 |
800 | Can-Am | 800 Defender DPS / XT / XT CAB (HD8 Engine) | 16-19 |
800 | Can-Am | 800 Defender Max DPS / XT (HD8 Engine) | 16-19 |
800 | Can-Am | 800 SSV Maverick Base DPS T2B Series | 19 |
800 | Can-Am | 800 Traxter (HD8 Engine) T1B Series | 19 |
800 | Can-Am | 800 Outlander Max H.O EFI Ltd / XT | 07-08 |
800 | Can-Am | 800 Traxter T, DPS, (HD8 Engine) | 20 |
800 | Can-Am | 800 Traxter MAX DPS (HD8 Engine) | 20 |
800 | Can-Am | 800 SSV Maverick Base T2B Series | 19 |
800 | Can-Am | 800 SSV Maverick Base DPS Series | 19 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander EFI XT / XT-P | 10-13 |
800 | Can-Am | 800 Traxter MAX (HD8 Engine) | 18 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander Max EFI XT-P | 11-14 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander Max EFI Ltd. | 09-14 |
800 | Can-Am | 800 SSV R Commander Max EFI | 19 |
800 | Can-Am | 800 SSV R Commander Max EFI | 20 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander Max EFI DPS | 13-14 |
800 | Can-Am | 800 SSV Maverick Trail EFI | 18 |
800 | Can-Am | 800 SSV Maverick Trail EFI | 19-20 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander Max EFI XT | 09-13 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander EFI XT mr | 10-12 |
800 | Can-Am | 800 Outlander Max H.O EFI | 07-08 |
800 | Can-Am | 800 Traxter (HD8 Engine) | 16-18 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander EFI X xc | 10-12 |
800 | Can-Am | 800 Outlander H.O EFI XT | 07-08 |
800 | Can-Am | 800 SSV R Commander EFI | 20 |
800 | Can-Am | 800 SSV R Commander EFI | 11-19 |
800 | Can-Am | 800 SSV R Commander DPS | 13-17 |
800 | Can-Am | 800 R Renegade EFI X xc | 11-14 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander Max EFI | 09-15 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander EFI XMR | 15 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander EFI DPS | 13-14 |
800 | Can-Am | 800 SSV R Commander XT | 12-17 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander EFI XT | 09 |
800 | Can-Am | 800 Outlander H.O EFI | 07-08 |
800 | Can-Am | 800 R Renegade EFI X | 08-10 |
800 | Can-Am | 800 R Outlander EFI | 09-15 |
800 | Can-Am | 800 R Renegade EFI | 08-15 |
850 | Can-Am | 850 Outlander EFI STD DPS XT Winter XTP | 20-21 |
850 | Can-Am | 850 Outlander Max XT-P | 17 |
850 | Can-Am | 850 Outlander Max Ltd. | 16 |
850 | Can-Am | 850 Outlander EFI X mr | 16-17 |
850 | Can-Am | 850 Outlander Max EFI | 20 |
850 | Can-Am | 850 Outlander Max EFI | 18-19 |
850 | Can-Am | 850 Outlander EFI XMR | 20 |
850 | Can-Am | 850 Outlander Max XT | 17 |
850 | Can-Am | 850 Outlander XT-P | 16-17 |
850 | Can-Am | 850 Renegade X xC | 16-17 |
850 | Can-Am | 850 Outlander EFI | 19 |
850 | Can-Am | 850 Outlander DPS | 16-17 |
850 | Can-Am | 850 Renegade EFI | 20 |
850 | Can-Am | 850 Renegade EFI | 16-19 |
850 | Can-Am | 850 Outlander XT | 16-17 |
975 | Can-Am | 975 Defender Mossy Oak Hunter Ed. (HD10 Engine) | 16-17 |
975 | Can-Am | 975 Defender Max | 20-22 |
975 | Can-Am | 975 Defender | 16-22 |
975 | Can-Am | 975 Defender CAB, LTD, XMR (HD10 Engine) | 20-21 |
975 | Can-Am | 975 Traxter T1B Series (HD10 Engine) | 19 |
975 | Can-Am | 975 Traxter T MAX (HD10 Engine) | 20 |
975 | Can-Am | 975 Defender PRO (HD10 Engine) | 20 |
975 | Can-Am | 975 Defender 6X6 (HD10 Engine) | 20 |
975 | Can-Am | 975 Traxter Xmr (HD10 Engine) | 18 |
975 | Can-Am | 975 Traxter MAX (HD10 Engine) | 18 |
975 | Can-Am | 975 Traxter T (HD10 Engine) | 20 |
975 | Can-Am | 975 Traxter (HD10 Engine) | 17-18 |
975 | Can-Am | 975 Defender Max | 16-19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander Mossy Oak Hunter Edition | 16-17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX DPS 1000R T1B Series | 19 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R Mossy Oak Huntng Edition | 17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail DPS - T2B Series | 19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Sport 1000 Base, DPS | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX X RS 1000R Turbo | 16-17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX X ds 1000R Turbo | 16-17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R DPS T1B Series | 19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Sport MAX 1000 R, T | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Sport 1000 Base DPS | 19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick X RS 1000R Turbo | 16 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick X ds 1000R Turbo | 16 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick X XC DPS 1000R | 14-16 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick X RS DPS 1000R | 14-15 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick X MR DPS 1000R | 14-16 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail Base DPS | 19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX X RS 1000R | 14-15 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Max X MR 1000R | 17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX X ds 1000R | 16 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX DPS 1000R | 16-19 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max 6x6 EFI - T3 | 19 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max 6x6 EFI - T3 | 19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Sport 1000 R | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R xc DPS | 17-18 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander MAX Ltd 4x4 | 16-17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander MAX DPS 4x4 | 16-17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R Turbo | 17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander MAX XT 4x4 | 14-17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick X XC 1000R | 17-19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick X RS 1000R | 14-16 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick X MR 1000R | 17-19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick X ds 1000R | 16 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander R EFI 4x4 | 18 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander R EFI 4x4 | 19-20 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander MAX R EFI | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander MAX R EFI | 18-19 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max EFI XTP T | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max 6x6 EFI T | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail EFI | 18 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick MAX Turbo | 17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R DPS | 16-19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander XT-P 4x4 | 14-16 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander Ltd. 4x4 | 12-17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander DPS. 4x4 | 13-17 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R XT XTP XXC | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max EFI LTD. | 15 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander 6x6 EFI - T3 | 19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R xc | 17-18 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max 6x6 EFI | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander 6x6 EFI - T | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail T | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander XT 4x4 | 11-17 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander T3 Max EFI | 18-19 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R X mr EFI | 15-18 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R Max XT-P | 17 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander 6x6 XT EFI | 16-17 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander X 4x4 | 11-15 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R XMR EFI | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R Max LTD | 17 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R Max EFI | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R Max EFI | 15-19 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick Trail | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R | 16 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Maverick 1000R | 14-15 |
1000 | Can-Am | 1000 Renegade R EFI XXC | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 Renegade R EFI XMR | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander X mr EFI | 15 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R Max XT | 17 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max XT-P | 13-14 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max LTD. | 13-14 |
1000 | Can-Am | 1000 SSV Commander 4x4 | 11-15 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max DPS | 13-14 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander 6x6 EFI | 15-18 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander T3 EFI | 18-19 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R XT-P | 16-17 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander Max XT | 13-14 |
1000 | Can-Am | 1000 Renegade T3 EFI | 18-19 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander T EFI | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R EFI | 18-19 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R DPS | 16 |
1000 | Can-Am | 1000 Renegade T EFI | 20 |
1000 | Can-Am | 1000 Renegade R EFI | 18-19 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander XT-P | 13-14 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander X mr | 13-14 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander R XT | 16-17 |
1000 | Can-Am | 1000 Renegade X xc | 12-17 |
1000 | Can-Am | 1000 Renegade X mr | 17 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander EFI | 15 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander DPS | 13-17 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander XT | 12-14 |
1000 | Can-Am | 1000 Outlander | 12-14 |
1000 | Can-Am | 1000 Renegade | 12-17 |
Descripción
FILTRO ACEITE KN-152 (WSTD)
Especificaciones
- Código de artículo
- 11-4033-001
- Fecha Estimada de Llegada
- 30/04/2025
- Marca MRM
- W-STANDARD
- Sistemas
- MOTOR
- Categoría Producto
- FILTROS ACEITE